Informação Básica
Descrição de Produto



Ilumine os seus espaços com a luz Linear Highbay, uma combinação requintada de design e funcionalidade de ponta. Concebido na perfeição para proporcionar uma iluminação excecional, este candeeiro garante uma distribuição ideal da luz.
Apresentamos o LED linear High Bay Light ultrafino, fabricado com 2835 LED de elevada eficiência. Este candeeiro incorpora alumínio superior de 6063 graus para aviação, para uma dissipação de calor excecional. O design modular patenteado garante uma União perfeita com zero pontos escuros.
Parâmetros do Produto
| Modelo | Potência (W) | Fonte de luz | Quantidade de LED | Eficiência (lm/W) | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| WS-HL-750L60-A | 60 | 2835 | 96 | 140/160 | > 80 |
| WS-HL-1500L120-A | 120 | 2835 | 192 | 140/160 | > 80 |
| WS-HL-2250L180-A | 180 | 2835 | 276 | 140/160 | > 80 |
| WS-HL-3000L240-A | 240 | 2835 | 384 | 140/160 | > 80 |
| WS-HL-3750L300-A | 300 | 2835 | 480 | 140/160 | > 80 |
Características do Produto
Cenários de Aplicação
Comparação com UFO High Bay Tradicional
| Dimensão | Linear High Bay | UFO High Bay Tradicional |
|---|---|---|
| Uniformidade | Saída linear, ideal para corredores. | Circular, propensa a áreas escuras. |
| Dissipação Calor | Alumínio 6063 convecção superior. | Centralizada, envelhecimento rápido. |
| Manutenção | Driver externo, substituição rápida. | Estrutura integrada complexa. |
Perfil da Empresa
Orgulhamo-nos de ser um fabricante líder dedicado a soluções pioneiras de iluminação LED de elevada eficiência. Nossa experiência abrange tubos LED de 200 lm/W, luzes de painel e soluções robustas tri-proof.
Nossas instalações abrangem 5,000 metros quadrados com linhas de produção topo de gama, garantindo qualidade através de um meticuloso processo de inspeção em 7 etapas.
Recomendações de Fábrica



PERGUNTAS FREQUENTES