1 / 5
1. Breve descrição do produto:
2. Parâmetros dos produtos:
| Modelo | Potência | Base | RA | Lúmen | LED Type | Ângulo | Tamanho (mm) | Garantia | Tensão | Cor (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLX-T8G | 9 W | G13 | >80 | 810 lm | SMD | 320° | Φ26*600 | 2 anos | 175 V | 2700-6500k |
| SLX-T8G | 12 W | G13 | >80 | 1080lm | SMD | 320° | Φ26*900 | 2 anos | 175 V | 2700-6500k |
| SLX-T8G | 15 W | G13 | >80 | 1350 lm | SMD | 320° | Φ26*900 | 2 anos | 175 V | 2700-6500k |
| SLX-T8G | 18 W | G13 | >80 | 1620 lm | SMD | 320° | Φ26*1200 | 2 anos | 175 V | 2700-6500k |
| SLX-T8G | 24 W | G13 | >80 | 2160 lm | SMD | 320° | Φ26*1500 | 2 anos | 175 V | 2700-6500k |
3. Fábrica e laboratório: