1 / 5






| Modelo | Potência (W) | LPW (lm/W) | Tamanho (mm) | Tensão | Vida Útil |
|---|---|---|---|---|---|
| TYZQ-FD038-50 | 50W | 130-150 | 290x230x48 | AC90-305V | >50.000H |
| TYZQ-FD038-100 | 100W | 130-150 | 310x300x53 | AC90-305V | >50.000H |
| TYZQ-FD038-150 | 150W | 130-150 | 360x300x53 | AC90-305V | >50.000H |
| TYZQ-FD038-200 | 200W | 130-150 | 370x350x53 | AC90-305V | >50.000H |
| TYZQ-FD038-300 | 300W | 130-150 | 430x400x58 | AC90-305V | >50.000H |
| TYZQ-FD038-400 | 400W | 130-150 | 560x555x76 | AC90-305V | >50.000H |



