1 / 5
| Potência | Tamanho (mm) | Fonte de Luz | PAC (CCT) | Eficiência (lm/W) | Painel Solar | Bateria |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 W | 520 * 300 * 120 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150 | 6V 24W | 3.2V 20AH |
| 20 W | 760 * 300 * 145 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150 | 6V 35W | 3.2V 40AH |
| 30 W | 900 * 300 * 145 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150 | 6V 46W | 3.2V 60AH |
| 40 W | 1135 * 300 * 145 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150 | 6V 55W | 3.2V 80AH |
| 50 W | 1135 * 356 * 145 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150 | 18V 68W | 12.8V 25AH |
| 60 W | 1135 * 425 * 145 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150 | 18V 80W | 12.8V 30AH |
| 80 W | 1545 * 425 * 145 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150 | 18V 110W | 12.8V 50AH |
| 150 W | 1520 * 695 * 55 | 3030/5050 | 3000K-6000K | 110-150 | 36V 195W | 25.6V 40AH |






