1 / 5
| Watt | Tamanho | CRI | Lúmen | Tensão | PF | PAC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 W | Φ82 * 14 / 28 mm | > 80 | 60 ML/W | 85 - 265V | 0.5/0.9 | PAC único ou Interruptor 3CCT |
| 6 W | Φ120 * 14 / 28 mm | > 80 | ||||
| 9 W | Φ145 * 14 / 28 mm | > 80 | ||||
| 12 W | Φ170 * 14 / 28 mm | > 80 | ||||
| 18 W | Φ215 * 14 / 28 mm | > 80 | ||||
| 24 W | Φ290 * 14 / 28 mm | > 80 | ||||
| 30 W | Φ290 * 14 / 28 mm | > 80 |













