1 / 5
| O ponto | A dimensão (MM) | Power (W) | Qtd de LED | Temperatura de cor | Irc | A eficiência luminosa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-LPL-BL-3060-24W | 295*595 | 24W | 2835 24 pcs 1,5 W | 3000-7000K | Ra80 | 90LM/W |
| AR-LPL-BL-3060-36W | 295*595 | 36W | 2835 36hp 1,5 W | 3000-7000K | Ra80 | 90LM/W |
| AR-LPL-BL-6060-36W | 595*595 | 36W | 2835 36hp 1,5 W | 3000-7000K | Ra80 | 90LM/W |
| AR-LPL-BL-6060-48W | 595*595 | 48W | 2835 48 pcs 1,5 W | 3000-7000K | Ra80 | 90LM/W |
| AR-LPL-BL-6060-60W | 595*595 | 60W | 2835 54 pcs 1,5 W | 3000-7000K | Ra80 | 90LM/W |
| AR-LPL-BL-30120-48W | 295*1195 | 48W | 2835 45 pcs 1,5 W | 3000-7000K | Ra80 | 90LM/W |
| AR-LPL-BL-60120-96W | 595*1195 | 96W | 2835 90 pcs 1,5 W | 3000-7000K | Ra80 | 90LM/W |
















