1 / 5
Compensação total da lâmpada, sem reparação necessária.
Fabricante experiente com foco em qualidade e estabilidade.
100% sem dados falsos de wattagem e lúmens.
| Parâmetro | G53 AR111 | GU10 AR111 | Controlador Externo |
|---|---|---|---|
| Tensão | 12 V CA CC | 85 - 265V | 85-165V |
| Wattagem | 11W / 15W / 18W | 11W / 15W / 18W | 11W / 15W / 18W |
| Lúmens/W | 100-140 LM/W | 100-140 LM/W | 100-140 LM/W |
| Luminosidade | 1100 lm - 2520 lm | 1100 lm - 2520 lm | 1100 lm - 2520 lm |
| Tamanho (mm) | Φ111 * H58,6 | Φ111 * H80 | Φ111 * H48 |
| CCT | 2700K - 6500K (ou 3-CCT Selecionável) | ||
| Vida Útil / Ra | > 80 (opção 90) / Triac Regulável | ||
| Material | Lente PC anti-UV e Alumínio Diecasting | ||
Fábrica 100% Própria - Sem intermediários. Produção de alta qualidade para workshops, armazéns e expositores com padrões ETL, CETL, DLC, SAA, CE e RoHS.