1 / 5
Fácil de transportar, instalar e manter.
O suporte da lâmpada pode ser ajustado na direção vertical e horizontal.
Proteja a bateria através de software e hardware, suportando a carga da bateria a 0 V.
Chip LED de elevada eficiência, atingindo até 210 lm/W.
Sistema inteligente para maior economia de energia.
Tecnologia de controle de cadeia única para vida útil mais estável e longa.
| Característica | Especificação Técnica |
|---|---|
| Modelo | ELS-ST03 |
| Alimentação LED | 30W / 40W / 50W / 60W / 80W / 100W |
| Eficiência da Lâmpada | 200 lm/W |
| Temperatura de Cor | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K | 6500K |
| Material e Acabamento | Alumínio topo de gama e anodização |
| Bateria de Lítio | Bateria de Lítio de 12V |
| Painel Solar | Painel solar mono de elevada eficiência |
| Autonomia | 12 horas por dia, suporte para 4-5 dias chuvosos |
| Diâmetro de Instalação | 78 mm |
| Tipo de LED | CREE / Bridgelux |
| Temperatura de Trabalho | -25ºC ~ 65ºC |
| Modo de Iluminação | Sensor PIR e Controle Remoto / Tempo |
| Garantia | 5 anos |








