1 / 5
| Item | Detalhe | Especificações | Vida útil |
|---|---|---|---|
| Painel solar | 18.5% de eficiência; silício Poly cristalino; alta eficiência; moldura de alumínio, vidro temperado. | 30 W ~ 310 W | 20~25 anos |
| Bateria gelada | Tipo selado, ciclo profundo; sem manutenção. | 24 Ah ~ 250 Ah | 5~8 anos |
| Controlador Solar | Controlo automático de luz e tempo; Protecção contra sobrecarga/descarga. | 10/15/20Ah | 5-8 anos |
| Fonte de luz LED | IP65, 120 ângulo de grau; alta potência, brilho elevado. | 10 W ~ 300 W | 5-8 anos |
| Alojamento da lâmpada | Alumínio fundido, IP65; vidro temperado de elevada transmitância. | 50 cm ~ 90 cm | > 30 anos |
| Poste | Aço galvanizado a quente; revestido a plástico, à prova de ferrugem; resistente ao vento ≥ 150 KM/h. | 3 m ~ 15 m | > 30 anos |







