1 / 5
Todos integrados em uma rua Solar 180-200ml à prova de luz LED de Controle Remoto de iluminação de rua para a utilização rodoviária ao ar livre
Durante o dia, a energia solar é absorvida pelo painel PV E transferidas para o controlador inteligente. O controlador converte em electricalenergy e carrega as baterias. Lâmpada de chip de cordões, alta eficiência luminosa, queda de luz baixa, alta eficiência de poupança de energia.
| Fluxo luminoso da lâmpada e potência | 30W | 40W | 50W | ||||
| Mono-cristalina a capacidade do Painel Solar | 18V/70W | 18V/90W | 18V/110W | ||||
| A capacidade da bateria de lítio LiFePO4 | 3.2V/60AH | 3.2V/75AH | 3.2V/90AH | ||||
| 12,8 V/24 Ah | 12,8 V/30AH | 12,8 V/45 Ah | |||||
| Capacidade do controlador solar | 10A-20A | 10A-20A | 10A-20A | ||||
| Batatas fritas | 180lm-200LM | 180lm-200LM | 180lm-200LM | ||||
| Temperatura de cor | 4000-6500K | 4000-6500K | 4000-6500K | ||||
| Níveis de proteção | IP66 | IP66 | IP66 | ||||
| Altura de instalação | 8m | 9-10m | 10-11m | ||||
Quando as pessoas ou o veículo passar,o sensor detecta a luz e movimento até 100% de eficiência. O brilho da luz irá ser gradualmente reduzidos para 30% após as pessoas e o veículo passarão.