1 / 5
| Modelo | Bateria | Painel Solar | Lúmens (lm) | Tamanho (mm) |
|---|---|---|---|---|
| TR-R1 100 | 3,2V/3AH | 5 V/4 W | 500 lm | 256 * 193 * 62 |
| TR-R1 200 | 3,2V/5AH | 5 V/8 W | 1000 lm | 303 * 193 * 78 |
| TR-R1 300 | 3,2V/10AH | 5 V/12 W | 1600 lm | 435 * 218 * 81 |
| TR-R1 400 | 3,2V/15AH | 5 V/18 W | 2200 lm | 503 * 243 * 81 |
| TR-R1 500 | 3,2V/20AH | 5 V/24 W | 3500 lm | 613 * 258 * 81 |













