1 / 5
O modelo FAP83 30W é ideal para projetos comerciais externos. Esta iluminação de segurança é aplicável tanto em ambientes comerciais quanto residenciais, como estacionamentos, vilas e quadras esportivas (basquete, tênis, vôlei, etc.).
| Modelo | Poder (W) | Fonte de Luz | Qtd de LED | CCT (K) | LM/W | IRC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAP81-10W | 10 | 2835 | 13 | 6500K | 85 | >70 |
| FAP82-20W | 20 | 2835 | 26 | 6500K | 85 | >70 |
| FAP83-30W | 30 | 2835 | 39 | 6500K | 90 | >70 |
| FAP85-50W | 50 | 2835 | 78 | 6500K | 90 | >70 |
| FAP810-100W | 100 | 2835 | 143 | 6500K | 90 | >70 |
| FAP820-200W | 200 | 2835 | 286 | 6500K | 90 | >70 |


Com vasta experiência desde 1996 em design, desenvolvimento e testes de iluminação, oferecemos uma gama superior de produtos, incluindo luzes de rua e soluções de fundição sob pressão. Nossos produtos são projetados para atender a todos os requisitos da UE, passando por rigorosos testes de desempenho em laboratórios reconhecidos.


