1 / 5
Clique duas vezes no verso do painel solar com mais vida útil por mais de 10 anos, maior geração de energia pode chegar a até 30%, melhor dissipação de calor. Adequado para zonas urbanas, iluminação de estrada, luzes de estacionamento, iluminação quadrada e projetos de renovação de lâmpadas de rua antigas.
| Modelo | LED de Alimentação | Lumen | Altura de Instalação | Distância de Instalação |
|---|---|---|---|---|
| BS-como-40 | 40W | 7200-8400lm | 6-7 m | 23-25m |
| BS-como-60 | 60W | 10800-12600lm | 7-8 m | 25-28m |
| BS-como-80 | 80W | 14400-16800lm | 8-9m | 28-30m |
| BS-como-100 | 100W | 18000-21000lm | 9-10m | 30-35 m |
| BS-como-120 | 120W | 21600-25200lm | 9-11m | 35-40m |
Acender o futuro, iluminar um mundo mais verde!