1 / 5
| Power | 30w | 60w | 80w | 100w | 120w | 150w |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chip LED 3030 | 120 PCS | 240 PCS | 360 PCS | 480 PCS | 600 PCS | 720 PCS |
| Feixe luminoso | 6600lm | 13200LM | 17600LM | 22000LM | 26400LM | 33000LM |
| Bateria LiFePO4 | 12.8V 18AH | 12.8V 30AH | 12.8V 42AH | 12.8V 54AH | 12.8V 60AH | 25.6V 36AH |
| Painel Solar Mono | 18V 60W | 18V 80W | 18V 100W | 18V 120W | 18V 150W | 18V 160W |
| Altura de Instalação | 4-5m | 6-7m | 7-8m | 8-10m | 9-12m | 9-12m |
| Material | Liga de alumínio + PMMA | |||||
| Modo de Iluminação | Sensor de movimento / Timer / Controle remoto | |||||
Carcaça de alumínio fundido sob pressão, resistência ao vento nível 16.
Chips 3030 com ângulo de iluminação de 150° e alta eficiência luminosa (≥220LM/W).
Melhoram a geração de energia em mais de 30%.
Sensor de movimento integrado e ajuste automático para dias nublados.
















